Governo obriga, e Via Bahia vai reduzir tarifas dos pedágios das BR-324 e 116; empresa é alvo do Ministério da Infraestrutura
A partir do sábado (14/8), as tarifas cobradas nas sete praças de pedágio administradas pela concessionária Via Bahia, responsável pelas rodovias Engenheiro Vasco Filho (BR-324) e rodovia Santos Dumont (BR-116), sofrerão uma redução de 14,83%. A informação foi divulgada por meio do Diário Oficial da União desta quarta (11/8).
O objetivo da revisão tarifária é manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, além de aplicar a recomposição tarifária, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
A alteração foi calculada a partir da combinação de três itens previstos em contrato: reajuste, revisão e arredondamento.
Conforme o documento, a redução foi motivada pela falta de cumprimento contratual. Ou seja, a ANTT alega que a Via Bahia não cumpriu com suas obrigações, como o item de manutenção de pavimento, por exemplo. O reajuste corresponde também à variação do IPCA no período, que indicou o percentual positivo de 3,92%.
A empresa já é alvo do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele disse, no mês de junho, que o Governo Federal planeja intervir no contrato firmado com a ViaBahia para concessão das rodovias BR-116 e BR-324. Freitas argumentou que a concessionária deixou de fazer investimentos que estavam previstos em contrato.
“Eles quiseram, por exemplo, atribuir à derrocada econômica que houve em 2015 e 2016 a responsabilidade pela não execução dos investimentos. É falso. Eles arrecadaram 90% das receitas previstas no plano de negócios, no entanto, só fizeram 30% das obras que foram inseridas no contrato por meio de fluxo de caixa marginal e 0% das obras condicionadas. Tudo que era condicionado à gatilho não foi realizado. Cadê, por exemplo, a interseção com a BR-242? Não foi feita, é um gargalo. Temos a duplicação da Serra do Itatim, que não foi feita, é uma região que tem muito acidente”, pontuou o ministro na época.
En nota enviada ao Aratu On, a Via Bahia esclareceu que que tenta, desde 2014, que a ANTT cumpra o contrato e realize a revisão quinquenal que é prevista e é fundamental para garantia do equilíbrio econômico-financeiro da concessão e do bom andamento das obras e melhorias.
“Reduzir o valor do pedágio enfraquece ainda mais a capacidade de investimentos na rodovia, não resolve o problema e deixa a população baiana sem solução. A VIABAHIA continua, insistentemente, tentando dar continuidade ao diálogo com a ANTT e com o Governo Federal a fim de chegar em uma solução amigável ao ambiente litigioso que se formou, entretanto, diante deste ato da agência, continuará aguardando o posicionamento dos tribunais a respeito.”, diz a nota.
VEJA OS NOVOS VALORES
Praças P1 e P2
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 2,40 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 4,80 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 7,20 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 9,60 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 12,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 14,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 16,80 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 19,20 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 21,60 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 3,60 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 4,80 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 1,20 |
Praças P3, P4, P5, P6 e P7
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 4,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 17,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 21,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 25,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 30,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 34,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 38,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 6,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 2,15
A partir do sábado (14/8), as tarifas cobradas nas sete praças de pedágio administradas pela concessionária Via Bahia, responsável pelas rodovias Engenheiro Vasco Filho (BR-324) e rodovia Santos Dumont (BR-116), sofrerão uma redução de 14,83%. A informação foi divulgada por meio do Diário Oficial da União desta quarta (11/8). O objetivo da revisão tarifária é manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, além de aplicar a recomposição tarifária, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A alteração foi calculada a partir da combinação de três itens previstos em contrato: reajuste, revisão e arredondamento. Conforme o documento, a redução foi motivada pela falta de cumprimento contratual. Ou seja, a ANTT alega que a Via Bahia não cumpriu com suas obrigações, como o item de manutenção de pavimento, por exemplo. O reajuste corresponde também à variação do IPCA no período, que indicou o percentual positivo de 3,92%. A empresa já é alvo do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele disse, no mês de junho, que o Governo Federal planeja intervir no contrato firmado com a ViaBahia para concessão das rodovias BR-116 e BR-324. Freitas argumentou que a concessionária deixou de fazer investimentos que estavam previstos em contrato. “Eles quiseram, por exemplo, atribuir à derrocada econômica que houve em 2015 e 2016 a responsabilidade pela não execução dos investimentos. É falso. Eles arrecadaram 90% das receitas previstas no plano de negócios, no entanto, só fizeram 30% das obras que foram inseridas no contrato por meio de fluxo de caixa marginal e 0% das obras condicionadas. Tudo que era condicionado à gatilho não foi realizado. Cadê, por exemplo, a interseção com a BR-242? Não foi feita, é um gargalo. Temos a duplicação da Serra do Itatim, que não foi feita, é uma região que tem muito acidente”, pontuou o ministro na época. En nota enviada ao Aratu On, a Via Bahia esclareceu que que tenta, desde 2014, que a ANTT cumpra o contrato e realize a revisão quinquenal que é prevista e é fundamental para garantia do equilíbrio econômico-financeiro da concessão e do bom andamento das obras e melhorias. “Reduzir o valor do pedágio enfraquece ainda mais a capacidade de investimentos na rodovia, não resolve o problema e deixa a população baiana sem solução. A VIABAHIA continua, insistentemente, tentando dar continuidade ao diálogo com a ANTT e com o Governo Federal a fim de chegar em uma solução amigável ao ambiente litigioso que se formou, entretanto, diante deste ato da agência, continuará aguardando o posicionamento dos tribunais a respeito.”, diz a nota. VEJA OS NOVOS VALORES Praças P1 e P2
Praças P3, P4, P5, P6 e P7
|